双色球2017121期:历史同期号码

2017-10-13 历史同期号码

双色球历史上的121期
2004121  07 13 16 18 30 32   10 
2005121  01 07 20 25 31 32   12 
2006121  03 04 06 27 31 33   06 
2007121  03 10 21 22 27 28   06 
2008121  02 22 23 27 31 32   06 
2009121  02 04 06 10 25 30   09 
2010121  08 11 13 18 25 30   15 
2011121  04 14 22 25 32 33   02 
2012121  01 07 08 20 23 24   11 
2013121  04 05 06 07 25 27   07 
2014121  01 02 13 22 28 30   09 
2015121  01 03 20 21 28 29   12
2016121  02 03 10 23 25 28   09
未出红球9,12,15,17,19,26,= 
已出蓝2,6,7,9,10,11,12,15=