福彩3D289期 历史上的今天开奖号码

2016-10-21 20:17:14 历史上的今天

历史上的今天16289期推荐:01467

==289期福彩3D历史开奖号码===
2002289期 试机号 451 开奖号 781  和 16
2003289期 试机号 427 开奖号 668  和 20
2004289期 试机号 324 开奖号 941  和 14
2005289期 试机号 454 开奖号 028  和 10
2006289期 试机号 775 中奖号 244  和 10
2007289期 试机号 948 开奖号 861  和 15
2008289期 试机号 285 开奖号 045  和  9
2009289期 试机号 601 开奖号 344  和 11
2010289期 试机号 231 开奖号 771  和 15
2011289期 试机号 940 开奖号 455  和 14
2012289期 试机号 897 开奖号 034  和  7
2013289期 试机号 477 开奖号 740  和 11
2014289期 试机号 884 开奖号 475  和 16
2015289期 试机号 484 开奖号 696  和 21
 
综合:福彩3d第289期历史奖号和值范围7-21,组三开5次。



广

历史上的今天最近解太湖精选号码成绩
期号 号码 成绩
17328期 35679 中1位
17327期 01238 中2位
17326期 01389 中2位
17325期 13568 中1位
17324期 13469 中2位
17323期 13478 中1位
更多[历史上的今天]往期成绩查询