福彩3d历史上的今天(第044期)
2014-02-21 07:05:21 历史上的今天
【历史上的今天】14044期推荐:23458
2002044期 试机号 281 开奖号 082 和 10
2003044期 试机号 825 开奖号 564 和 15
2004044期 试机号 641 开奖号 325 和 10
2005044期 试机号 194 开奖号 934 和 16
2006044期 试机号 248 中奖号 069 和 15
2007044期 试机号 703 开奖号 522 和 9
2008044期 试机号 869 开奖号 149 和 14
2009044期 试机号 959 开奖号 737 和 17
2010044期 试机号 588 开奖号 821 和 11
2011044期 试机号 151 开奖号 456 和 15
2012044期 试机号 429 开奖号 723 和 12
2013044期 试机号 110 开奖号 318 和 12
2014044期 试机号 开奖号 和
综合点评:历史上的第044期和值范围在9-17之间,中规中矩,所以没有开出过全大和全小的组合。组三开的比较少只有2次。